| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Reino Unido | +37.43% | +12 | +8% | +51% | 0.909 | Sim |
| 1022 | Palestine | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.925 | Não |
| 1018 | Noruega | +12.16% | +2 | +1% | +3% | 0.949 | Não |
| 996 | Maurícia | +8.15% | +6 | +12% | +45% | 0.781 | Não |
| 989 | Finlândia | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.895 | Sim |
| 987 | Suécia | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.913 | Sim |
| 987 | Alemanha | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.926 | Não |
| 973 | Emirados Árabes Unidos | +12.51% | +12 | +18% | +47% | 0.84 | Não |
| 962 | Japão | +3.9% | +4 | +15% | +84% | 0.903 | Não |
| 961 | Seicheles | +8.85% | +6 | +14% | +46% | 0.782 | Não |
| 956 | Chipre | +14.05% | +3 | +1% | +3% | 0.856 | Sim |
| 934 | França | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.897 | Sim |
| 928 | Jamaica | +8.26% | +4 | +2% | +4% | 0.73 | Sim |
| 928 | Espanha | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.884 | Sim |
| 922 | Gana | +10.98% | +8 | +4% | +5% | 0.579 | Sim |
| 918 | Singapura | +10.74% | +9 | +12% | +50% | 0.925 | Não |
| 912 | Tonga | +5.31% | +4 | +11% | +44% | 0.721 | Sim |
| 905 | Catar | +8.03% | +6 | +14% | +45% | 0.856 | Não |
| 895 | Coreia do Sul | +3.07% | +3 | +5% | +43% | 0.901 | Sim |
| 891 | Itália | +12.63% | +2 | +1% | +3% | 0.887 | Sim |
| 881 | Fiji | +4.84% | +4 | +11% | +44% | 0.736 | Não |
| 871 | Suíça | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.939 | Sim |
| 858 | Áustria | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.893 | Não |
| 851 | Mauritânia | +7.91% | +9 | +7% | +5% | 0.513 | Não |
| 849 | República Checa | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.878 | Não |
| 839 | Trindade e Tobago | +7.08% | +3 | +1% | +3% | 0.78 | Sim |
| 837 | Malta | +13.58% | +2 | +1% | +2% | 0.856 | Sim |
| 837 | Luxemburgo | +12.4% | +1 | +1% | +0% | 0.898 | Sim |
| 824 | Países Baixos | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.924 | Não |
| 818 | Hong Kong | +5.79% | +4 | +3% | +2% | 0.917 | Não |
| 817 | Tunísia | +7.2% | +8 | +8% | +4% | 0.725 | Sim |
| 815 | Estónia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.865 | Não |
| 815 | Letónia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.83 | Sim |
| 814 | Botswana | +6.49% | +5 | +2% | +4% | 0.698 | Não |
| 809 | Liechtenstein | +11.22% | +1 | +1% | +0% | 0.912 | Não |
| 807 | Brunei | +5.55% | +5 | +12% | +47% | 0.865 | Não |
| 805 | Burkina Faso | +9.09% | +8 | +5% | +3% | 0.402 | Sim |
| 803 | África do Sul | +6.14% | +4 | +2% | +3% | 0.666 | Sim |
| 800 | Bélgica | +11.69% | +1 | +1% | +0% | 0.896 | Sim |
| 797 | Belize | +7.08% | +3 | +1% | +3% | 0.706 | Sim |
| 793 | Sérvia | +2.24% | +1 | +10% | +41% | 0.776 | Sim |
| 793 | Barbados | +9.56% | +5 | +13% | +46% | 0.795 | Sim |
| 793 | Malásia | +8.03% | +8 | +7% | +10% | 0.789 | Não |
| 790 | Quénia | +7.67% | +8 | +5% | +8% | 0.555 | Sim |
| 790 | Senegal | +9.09% | +8 | +5% | +3% | 0.494 | Sim |
| 781 | Serra Leoa | +10.04% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | Sim |
| 778 | Portugal | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.843 | Sim |
| 771 | Islândia | +10.98% | +1 | +1% | +0% | 0.921 | Sim |
| 768 | Maldivas | +5.67% | +4 | +5% | +41% | 0.701 | Sim |
| 764 | Níger | +9.09% | +8 | +5% | +3% | 0.353 | Sim |
| 762 | Mali | +10.63% | +10 | +8% | +6% | 0.442 | Sim |
| 761 | República da Irlanda | +9.56% | +1 | +1% | +0% | 0.923 | Sim |
| 760 | Eslováquia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.845 | Não |
| 760 | Tanzânia | +8.38% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | Não |
| 758 | Arménia | +1.3% | +1 | +10% | +41% | 0.743 | Sim |
| 758 | Namíbia | +4.84% | +4 | +1% | +3% | 0.64 | Sim |
| 757 | Benim | +8.62% | +8 | +5% | +3% | 0.485 | Sim |
| 753 | Mongólia | +1.77% | +1 | +10% | +41% | 0.735 | Não |
| 752 | Equador | +2.36% | +2 | +11% | +42% | 0.739 | Sim |
| 746 | Kuwait | +7.32% | +4 | +2% | +2% | 0.8 | Não |
| 739 | Austrália | +1.77% | +1 | +1% | +0% | 0.939 | Sim |
| 739 | Costa do Marfim | +9.56% | +8 | +5% | +3% | 0.474 | Sim |
| 738 | Taiwan | +1.65% | +2 | +10% | +41% | 0.0 | Não |
| 737 | Granada (país) | +8.26% | +4 | +12% | +45% | 0.754 | Sim |
| 732 | Bielorrússia | +3.31% | +3 | +12% | +45% | 0.796 | Não |
| 731 | Togo | +8.62% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Sim |
| 731 | Argélia | +5.08% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Não |
| 727 | Polónia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.855 | Sim |
| 727 | Nigéria | +9.09% | +8 | +5% | +4% | 0.527 | Sim |
| 721 | Eslovénia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.89 | Sim |
| 709 | Butão | +2.72% | +2 | +3% | +39% | 0.607 | Não |
| 707 | Lituânia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.848 | Não |
| 704 | Grécia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.866 | Sim |
| 701 | Romênia | +12.4% | +1 | +1% | +0% | 0.802 | Sim |
| 699 | Indonésia | +5.43% | +5 | +3% | +6% | 0.689 | Não |
| 694 | Marrocos | +6.49% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Sim |
| 693 | Bahamas | +5.08% | +3 | +11% | +44% | 0.792 | Não |
| 688 | Lesoto | +5.79% | +4 | +1% | +3% | 0.497 | Sim |
| 687 | Dominica | +6.61% | +3 | +12% | +43% | 0.726 | Sim |
| 686 | Gâmbia | +10.98% | +8 | +4% | +5% | 0.452 | Sim |
| 684 | Croácia | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.827 | Sim |
| 680 | Rússia | +5.55% | +4 | +1% | +5% | 0.804 | Sim |
| 676 | Andorra | +1.77% | +1 | +1% | +0% | 0.858 | Não |
| 671 | Malawi | +5.79% | +4 | +1% | +3% | 0.476 | Não |
| 669 | Chile | +2.24% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Sim |
| 668 | Uganda | +7.2% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Sim |
| 665 | Libéria | +8.15% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Não |
| 665 | Guiné | +8.74% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | Não |
| 657 | Ruanda | +8.15% | +10 | +5% | +5% | 0.498 | Sim |
| 655 | Nova Zelândia | +1.65% | +1 | +1% | +0% | 0.915 | Sim |
| 655 | Hungria | +11.92% | +1 | +1% | +0% | 0.836 | Sim |
| 646 | Samoa | +4.49% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Sim |
| 646 | Camarões | +5.55% | +7 | +4% | +4% | 0.518 | Não |
| 632 | Chade | +6.49% | +7 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 630 | Zâmbia | +6.26% | +4 | +1% | +3% | 0.579 | Sim |
| 628 | Costa Rica | +2.13% | +1 | +1% | +0% | 0.776 | Sim |
| 623 | Nepal | +2.01% | +1 | +3% | +39% | 0.558 | Não |
| 620 | Gabão | +4.6% | +5 | +2% | +2% | 0.697 | Sim |
| 609 | São Vicente e Granadinas | +8.26% | +4 | +2% | +4% | 0.722 | Sim |
| 605 | Papua-Nova Guiné | +3.31% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
| 599 | Índia | +2.6% | +2 | +3% | +39% | 0.624 | Não |
| 598 | Suriname | +3.66% | +1 | +10% | +41% | 0.725 | Não |
| 597 | Uruguai | +2.13% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Sim |
| 592 | Zimbabwe | +6.97% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Não |
| 591 | Argentina | +2.13% | +1 | +1% | +0% | 0.827 | Sim |
| 588 | Bulgária | +11.45% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Não |
| 575 | Omã | +6.61% | +3 | +0% | +1% | 0.796 | Não |
| 572 | Bósnia e Herzegovina | +1.3% | +1 | +10% | +41% | 0.75 | N/A |
| 557 | Madagáscar | +3.66% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Não |
| 555 | Turquia | +2.72% | +3 | +5% | +2% | 0.767 | Sim |
| 553 | República Centro-Africana | +5.08% | +5 | +2% | +2% | 0.352 | Sim |
| 553 | Jordânia | +3.66% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 549 | Etiópia | +3.19% | +5 | +2% | +5% | 0.448 | Não |
| 548 | Filipinas | +5.08% | +3 | +0% | +4% | 0.682 | Sim |
| 548 | Tailândia | +3.78% | +4 | +0% | +4% | 0.74 | Não |
| 544 | China | +1.18% | +1 | +10% | +41% | 0.738 | Não |
| 543 | Sudão do Sul | +4.6% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 535 | Suazilândia | +5.79% | +4 | +1% | +3% | 0.541 | Não |
| 534 | San Marino | +3.19% | +3 | +12% | +43% | 0.0 | Não |
| 533 | Líbia | +3.42% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | Não |
| 531 | Brasil | +4.37% | +1 | +1% | +0% | 0.754 | Sim |
| 528 | Macau | +3.31% | +2 | +12% | +42% | 0.0 | Não |
| 520 | São Cristóvão e Nevis | +7.32% | +2 | +1% | +2% | 0.765 | Sim |
| 510 | Burundi | +4.84% | +6 | +2% | +4% | 0.404 | Sim |
| 506 | Panamá | +1.65% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Sim |
| 505 | Camboja | +3.78% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Sim |
| 499 | Cabo Verde | +8.62% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Sim |
| 496 | Arábia Saudita | +6.38% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Não |
| 496 | Guiné-Bissau | +8.15% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Não |
| 495 | Antígua e Barbuda | +6.26% | +2 | +1% | +2% | 0.786 | Sim |
| 494 | Canadá | +0.94% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
| 493 | Santa Lúcia | +6.38% | +2 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
| 489 | Bahrein | +6.38% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Não |
| 477 | Guiné Equatorial | +4.13% | +5 | +2% | +2% | 0.592 | Não |
| 477 | República do Congo | +5.43% | +6 | +2% | +2% | 0.592 | Não |
| 468 | Estados Unidos | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
| 463 | Guiana | +4.13% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 462 | Israel | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Sim |
| 460 | Sudão | +3.66% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Sim |
| 457 | Egito | +3.42% | +4 | +1% | +2% | 0.691 | Sim |
| 454 | Angola | +4.6% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Sim |
| 452 | Djibouti | +2.95% | +4 | +1% | +4% | 0.473 | Sim |
| 449 | Vietnã | +3.78% | +3 | +0% | +4% | 0.683 | Não |
| 446 | Colômbia | +2.13% | +1 | +1% | +0% | 0.727 | Sim |
| 445 | Nicarágua | +1.3% | +1 | +1% | +0% | 0.645 | Não |
| 432 | Eritreia | +3.19% | +5 | +1% | +4% | 0.42 | Não |
| 431 | Quirguistão | +1.3% | +1 | +0% | +2% | 0.664 | Não |
| 427 | Laos | +3.78% | +3 | +0% | +4% | 0.586 | Não |
| 426 | México | +2.24% | +1 | +1% | +0% | 0.762 | Sim |
| 421 | Moçambique | +3.9% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Sim |
| 419 | Iémen | +2.72% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Não |
| 416 | Venezuela | +1.65% | +1 | +1% | +0% | 0.767 | Não |
| 405 | Bolívia | +1.65% | +1 | +1% | +0% | 0.674 | Não |
| 401 | Líbano | +2.13% | +1 | +0% | +0% | 0.763 | Sim |
| 393 | Irão | +1.77% | +1 | +1% | +0% | 0.774 | Não |
| 392 | Palestina | +2.24% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 373 | Albânia | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
| 372 | Paraguai | +2.13% | +1 | +1% | +0% | 0.693 | Sim |
| 361 | Ilhas Salomão | +4.72% | +3 | +0% | +2% | 0.515 | Não |
| 359 | El Salvador | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sim |
| 358 | Sri Lanka | +1.18% | +1 | +1% | +0% | 0.766 | Sim |
| 356 | Vanuatu | +3.66% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Sim |
| 349 | Myanmar | +3.07% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Não |
| 342 | Geórgia | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 339 | República Dominicana | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
| 339 | Peru | +1.42% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Sim |
| 327 | República Democrática do Congo | +3.66% | +3 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 321 | Montenegro | +1.53% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Não |
| 317 | Moldávia | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Sim |
| 317 | Comores | +3.19% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 289 | Afeganistão | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 277 | Kiribati | +3.66% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Não |
| 275 | Nauru | +3.9% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Não |
| 270 | Tuvalu | +3.9% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Sim |
| 262 | São Tomé e Príncipe | +2.01% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Sim |
| 259 | Ucrânia | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Não |
| 258 | Síria | +1.53% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Sim |
| 250 | Bangladesh | +1.77% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 239 | Somália | +2.01% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 209 | Palau | +0.59% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
| 205 | Guatemala | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
| 205 | Cazaquistão | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Não |
| 198 | Azerbaijão | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.759 | Não |
| 196 | Turquemenistão | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
| 194 | Timor-Leste | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 182 | Honduras | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Não |
| 167 | República da Macedónia | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
| 163 | Cuba | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Não |
| 163 | Tajiquistão | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 158 | Uzbequistão | +0.59% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Não |
| 145 | Micronésia | +0.83% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 145 | Haiti | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 140 | Paquistão | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
| 127 | Iraque | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.649 | Não |
| 120 | Coreia do Norte | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 111 | Ilhas Marshall | +1.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 65 | Vaticano | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Azerbaijão e Estados Unidos
Requisitos de visto para cidadãos do Azerbaijão
Compare passaportes de Azerbaijão com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Estados Unidos
Compare passaportes de Estados Unidos com outros passaportes